Avec l 'avenement de VINCENZO NIBALI on a quelques raisons de croire en un cyclisme plus sain rangé des pharmacies même si l'on est pas a l'abri d'un retour de bâton ...
Pour les sceptiques , ci dessous les meilleurs temps toutes périodes confondues de l'ascension d ' HAUTACAM dernière étape de montagne du tour 2014 , NIBALI ne s' y classerait que 26 ème s'il avait été présent en 1996 ...
- HAUTACAM
--- 13.33 km, 7.94 %, 1059 m
-1. Bjarne Riis --------- DEN | 34:40 | 1996
-2. Luc Leblanc --------- FRA | 35:19 | 1994
-3. Miguel Indurain ----- ESP | 35:21 | 1994
-4. Richard Virenque ---- FRA | 35:29 | 1996
-5. Laurent Dufaux ------ SUI | 35:29 | 1996
-6. Luc Leblanc --------- FRA | 35:34 | 1996
-7. Leonardo Piepoli ---- ITA | 35:37 | 1996
-8. Marco Pantani ------- ITA | 35:37 | 1994
-9. Tony Rominger ------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich --------- GER | 36:14 | 1996
11. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ---- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas- FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ----- USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ---- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin --- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano ------- ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov -------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov ------- LAT | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina -------- ITA | 36:55 | 1994
21. Roberto Conti ------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ----- ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ---- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ---------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov -- UKR | 37:11 | 1994
26. Vincenzo Nibali ----- ITA | 37:20 | 2014
26. Nelson Rodriguez ---- COL | 37:24 | 1994
27. Leonardo Piepoli ---- ITA | 37:32 | 2008
28. Juan Jose Cobo ------ ESP | 37:32 | 2008
29. Evgeni Berzin ------- RUS | 37:39 | 1996
30. Oscar Pellicioli ---- ITA | 37:40 | 1994
31. Bjarne Riis --------- DEN | 37:40 | 1994
32. Tony Rominger ------- SUI | 37:40 | 1994
33. Udo Bölts ----------- GER | 37:40 | 1994
34. Pascal Lino --------- FRA | 37:50 | 1994
35. Jean-Francois Bernard FRA | 37:54 | 1994
36. Oliverio Rincon ----- COL | 37:54 | 1994
37. Abraham Olano ------- ESP | 37:54 | 1994
38. Frank Schleck ------- LUX | 38:00 | 2008
39. Peter Luttenberger -- AUT | 38:01 | 1996
40. Patrick Jonker ------ AUS | 38:13 | 1996
41. Manuel Fernandez ---- ESP | 38:16 | 1996
42. Bernhard Kohl ------- AUT | 38:38 | 2008
43. Giorgio Furlan ------ ITA | 38:40 | 1994
44. Christophe Moreau --- FRA | 38:43 | 2000
45. Alberto Elli -------- ITA | 38:47 | 1994
46. Franco Vona --------- ITA | 38:47 | 1994
47. Bo Hamburger -------- DEN | 38:50 | 1996
48. Alberto Elli -------- ITA | 38:51 | 1996
49. Laurent Madouas ----- FRA | 38:55 | 1996
50. Jose Maria Jimenez -- ESP | 38:59 | 2000
http://www.velo101.com


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire